Skoda Karoq 2025 ra mắt tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình chinh phục người tiêu dùng Việt của thương hiệu ô tô châu Âu hơn 130 năm tuổi.
Skoda New Karoq được giới thiệu với hai phiên bản: Karoq Premium có giá bán 1,009 tỷ đồng và Karoq Sportline thể thao có giá 1,129 tỷ đồng. Cả hai đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, sử dụng nền tảng khung gầm MQB A1 của Volkswagen, động cơ 1.4 TSI công suất 150 mã lực kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trên Skoda New Karoq là hệ thống an toàn chủ động ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp (Front Assist), cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau (Side Assist), 7 túi khí, camera toàn cảnh (trên bản Sportline) và đèn pha Full LED Matrix.
Trong đó, phiên bản Sportline còn được trang bị tính năng đỗ xe tự động thông minh (Park Assist), âm thanh 10 loa Canton, nội thất thể thao D-Cut và cửa sổ trời toàn cảnh.
Skoda New Karoq tích hợp hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập với loạt cảm biến tiên tiến và hệ thống lọc, xử lý tạp chất như hydrocarbon, oxit nitơ và sulfur dioxide giúp không khí trong xe luôn trong lành.
Xe trang bị động cơ 1.4 TSI, công suất 148 mã lực, momen xoắn lớn nhất 250 Nm đạt được từ vòng tua máy 1500 – 3500rpm kết hợp với hộp số 8 cấp, giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc nhanh chóng, hoạt động mượt mà và tối ưu nhiên liệu.

Dù có mức giá nhỉnh hơn mặt bằng chung phân khúc SUC hạng C, song Skoda Karoq là sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, mang lại lợi thế cạnh tranh không hề nhỏ trước các đối thủ sừng sỏ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.
Với thiết kế tối giản, mạnh mẽ, công nghệ an toàn chủ động đầy đủ, Karoq hứa hẹn là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng hướng tới phong cách sống giá trị và những trải nghiệm nguyên bản từ châu Âu.

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm Karoq Premium (giá 1,009 tỷ đồng) và Karoq Sportline (giá 1,129 tỷ đồng).
| Danh mục | Karoq Premium | Karoq Sportline |
| Kích thước | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.390 x 1.841 x 1.603 | 4.390 x 1.841 x 1.603 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.638 | 2.638 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 164 | 164 |
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | 1.4 TSI | 1.4 TSI |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1.395 | 1.395 |
| Công suất cực đại (ps) | 150 | 150 |
| Mô-men xoắn cực đại Nm/rpm | 250 / 1.500 – 3500 | 250 / 1.500 – 3.500 |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | Euro 6 |
| Khung gầm | ||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Hộp số | 8AT | 8AT |
| Kích thước lốp xe | 18 inch – Miran | 19 inch – Sagitarius |
| Ngoại thất | ||
| Gói ngoại thất thể thao | – | Có |
| Đèn pha | LED Matrix | LED Matrix |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, chống chói, nhớ vị trí | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, chống chói, nhớ vị trí |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED | LED |
| Cửa sổ trời | – | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Vô lăng | Vô lăng 2 chấu, bọc da, tích hợp nút chức năng | Vô lăng 3 chấu, bọc da, D-cut, tích hợp nút chức năng |
| Lẫy chuyển số | – | Có |
| Bàn đạp thể thao mạ crom | – | Có |
| Ghế trước | Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, 3 vị trí nhớ ghế | Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, 3 vị trí nhớ ghế |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Đồng hồ sau vô lăng | 8-inch kỹ thuật số | 10,25-inch kỹ thuật số |
| Màn hình trung tâm | 8-inch | 8-inch |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 10 loa Canton |
| Sạc không dây + Làm mát thiết bị | – | Có |
| Cốp sau đóng/mở điện rảnh tay | – | Có |
| Chìa khóa thông minh (Kessy Full) | Có | Có |
| Đèn viền xung quanh khoang lái | Có | Có |
| Lựa chọn chế độ lái | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport |
| Hệ thống an toàn chủ động | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp thủy lực (HBA) | Có | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (ASR) | Có | Có |
| Hệ thống làm khô má phanh (RBS) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái (DSR) | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp Có Có | Có | Có |
| Giới hạn tốc độ (Speed limit) | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước sau | Có | Có |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 |
| Cảnh báo người lái khi buồn ngủ nâng cao (Driver alert) | Có | Có |
| Đèn pha LED Matrix + Hệ thống đèn trước thích ứng AFS | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm & hỗ trợ phanh khẩn cấp (Front Assist) | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù & Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (Side Assist) | Có | Có |
| Đỗ xe tự động (Park Assist) | – | Có |
| Hệ thống an toàn bị động | ||
| Túi khí | 7 | 7 |
| Móc ghế trẻ em chuẩn ISOFIX | Có | Có |
| Hệ thống phòng đa va chạm (MCB) | Có | Có |
Xem thêm các bài viết khác tại đây.
